
Vorschau
FC Staad vs.
FC St.Gallen
Sportanlage Bützel, Staad
Samstag, 22.06.2013, 16:30 Uhr
Tabelle
| Rang | Verein | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | FC St.Gallen | 0 | 0 |
| 2 | FC Basel | 0 | 0 |
| 3 | GC Zürich | 0 | 0 |
| 4 | FC Zürich | 0 | 0 |
| 5 | FC Thun | 0 | 0 |
| 6 | FC Sion | 0 | 0 |
| 7 | BSC Young Boys | 0 | 0 |
| 8 | FC Luzern | 0 | 0 |
| 9 | FC Lausanne-Sport | 0 | 0 |
| 10 | FC Aarau | 0 | 0 |












