10 Mario Frick
| Staatsbürger von | Liechtenstein  |
| Geburtstag | 07.09.1974 |
| Grösse in cm | 182 |
| Gewicht in kg | 78 |
| Beim FCSG seit | 22.06.2009 |
| Bisherige Vereine | AC Siena (2006 - 2009), Ternana (2002 - 2006), Hellas Verona (2001 - 2002), Arezzo (2000 - 2001) FC Zürich (1999 - 2000), FC Basel (1996 - 1999), FC St.Gallen (1994 - 1996), FC Balzers (bis 1994) |
| Homepage | Mario Frick |
| FCSG-Debüt am | 27.07.1994 gegen Luzern |
| Vertrag bis | 30.06.2011 |
| Hobbys | Golf, Poker |
| Stärken | mentale Stärke |
| Schwächen | |
| Grösster Erfolg | 14 Länderspieltore für Liechtenstein |
| Schlimmste Niederlage | 1:2 im Cup-Halbfinal gegen Lausanne, 0:3 mit Verona bei Piacenza und der damit verbundene Abstieg |
| Sportliche Ziele | mit dem FCSG: Europa League persönlich: mein Potential konstant abrufen |
Spielerpatronat

© 2010 by FCSG,
realisation by online